納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●形番7桁(モデルNo)が目盛板マークの下に入ります。●基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)●圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。●パネルに埋込み、ねじもしくは金具により取付けるタイプです。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
| タイプ | 埋込形D枠(取付金具) | 圧力レンジ(MPa) | -0.1~0.2 |
| 大きさ | φ100 | 接液部材質 | 耐食用 |
| 接続ねじ | G3/8B | 測定流体 | 気体又は液体 |
| 精度 | (φ100、φ150、φ200で圧力レンジ0.1MPa以上の場合) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう常用圧力の上限が以下の範囲になるよう圧力レンジを選定下さい。(定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下)(変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下)●接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認下さい。●商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。●掲載商品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。●国内仕様に限ります。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 4.9点
現在、456件のレビューが投稿されています。